接口支持查询地区
省市 (province) |
管局名称 (carorg) |
车牌前缀 (lsprefix) |
车架号长度 (frameno) |
发动机号长度 (engineno) |
是否正常 |
上海 | shanghai | 沪 | 0 | 100 | 是 |
吉林 | jilin | 吉 | 6 | 0 | 是 |
天津 | tianjin | 津 | 6 | 6 | 是 |
宁夏 | ningxia | 宁 | 6 | 6 | 是 |
山东 | shandong | 鲁 | 6 | 6 | 是 |
广东 | guangdong | 粤 | 6 | 6 | 是 |
江苏 | jiangsu | 苏 | 6 | 6 | 是 |
江西 | jiangxi | 赣 | 6 | 6 | 是 |
河北 | hebei | 冀 | 6 | 6 | 是 |
河南 | henan | 豫 | 6 | 6 | 是 |
浙江 | zhejiang | 浙 | 6 | 6 | 是 |
海南 | hainan | 琼 | 6 | 6 | 是 |
湖北 | hubei | 鄂 | 6 | 6 | 是 |
湖南 | hunan | 湘 | 6 | 6 | 是 |
福建 | fujian | 闽 | 6 | 6 | 是 |
贵州 | guizhou | 贵 | 0 | 6 | 是 |
重庆 | chongqing | 渝 | 6 | 6 | 是 |
陕西 | shannxi | 陕 | 0 | 6 | 是 |
青海 | qinghai | 青 | 100 | 6 | 是 |
云南 | yunnan | 云 | 6 | 6 | 否 |
内蒙古 | neimenggu | 蒙 | 0 | 100 | 否 |
北京 | beijing | 京 | 0 | 100 | 是 |
四川 | sichuan | 川 | 8 | 0 | 是 |
安徽 | anhui | 皖 | 6 | 6 | 是 |
山西 | shanxi | 晋 | 6 | 6 | 是 |
广西 | guangxi | 桂 | 6 | 6 | 否 |
新疆 | xinjiang | 新 | 6 | 6 | 否 |
甘肃 | gansu | 甘 | 100 | 6 | 否 |
西藏 | xizang | 藏 | 6 | 6 | 否 |
辽宁 | liaoning | 辽 | 6 | 6 | 否 |
黑龙江 | heilongjiang | 黑 | 100 | 6 | 否 |
* 车架号长度和发动机号长度:0代表无需传递,6代表需要传递后六位车架号或发动机号,100代表输入完整的车架号或发动机号 |
提供接口后台,可统计每日的查询次数,查找每个查询的时间、结果,请求IP等信息。
后台里可以设置每日最大查询量。